| Cereales | Legum bres | Patata | Hortalizas | Ensalada | Cebolla y ajo | Frutas dulces | Limón | Frutas pasas | Frutas y semillas | Huevos | Leche | Mante quilla | Queso | Miel | Manzana | |
| Cereales   (gramíneas) | n | n | n | l | l | l | l | n | l | l | l | l | l | l | l | n | 
| Legumbres   secas | n | n | n | l | l | l | u | n | u | u | n | u | u | u | l | n | 
| Patatas y   otras feculentas | n | n | n | l | l | l | l | n | l | l | l | l | l | l | l | n | 
| Hortalizas   no feculentas o verduras | l | l | l | l | l | l | n | n | n | l | l | n | l | l | n | n | 
| Ensaladas | l | l | l | l | l | l | n | n | n | l | l | n | l | l | n | n | 
| Cebollas y   ajos | l | l | l | l | l | l | n | n | n | l | l | n | l | l | n | n | 
| Frutas   dulces y frescas | l | u | n | n | n | n | l | l | l | n | l | n | l | l | l | l | 
| Limón | n | n | n | l | n | l | u | l | u | l | l | n | l | l | l | n | 
| Frutas   pasas | l | u | n | n | n | n | l | u | l | n | u | n | l | l | l | l | 
| Frutas y   semillas oleaginosas | l | l | l | l | l | l | n | n | n | l | l | n | l | l | n | n | 
| Huevos | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 
| Leche | l | u | n | n | n | n | n | n | l | n | l | l | l | l | l | l | 
| Mantequilla | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 
| Queso | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 
| Miel | l | n | n | n | n | n | l | l | l | n | u | l | l | l | l | l | 
| Manzana | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | 
viernes, 20 de julio de 2012
Tabla de compatibilidades alimenticias
 Algunos de nuestros seguidores nos han comentado que la tabla de compatibilidades alimenticias ofrecida en el artículo del mismo nombre que publicamos hace unas semanas, estaba incompleta. Ruego nos disculpen por el error y aportamos esta otra que está más clara y comprensible. Un abrazo para todos. ¡Buen día!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario